Produits >
Casapulse DataHub

API de données immobilières pour la prospection et l'analyse de marché

Casapulse a conçu un entrepôt de données et des algorithmes avancés permettant de parcourir, analyser et décrypter les marchés de l'immobilier.

Avec Casapulse Data Hub, vous pouvez désormais vous approprier cette expertise et concevoir vos propres solutions, en intégrant directement notre suite d'API à vos systèmes d'information.

API de flux d'annonces et recherche immobilière
API d'estimation immobilière

API flux d'annonces et recherche immobilière

L'API d'annonces en temps réel vous donne accès à un flux continu et exhaustif de toutes les annonces immobilières publiées sur les grands portails immobiliers, les sites d'agences et de mandataires ou encore les plateformes d'annonces entre particuliers.

Au delà de la simple agrégation, nos algorithmes enrichissent l'information pour la rendre plus accessible et utile.


Déduplication et croisement des doublons
Retrait des annonces frauduleuses
Extraction d'informations par analyse des descriptions
Géolocalisation des biens

Grâce à l'API de recherche d'annonces immobilières, vous disposez d'un flux de biens riche, structuré et continu pour créer vos propres outils de prospection ou d'étude de marché.


L'API permet également la création d'alertes programmatiques, pour recevoir les nouveaux biens dès leur publication sur le webhook de votre choix, ou être informé dès la modification du prix d'une annonce.

				"items": [
				    {
				        "id": "cbe1f718-bfb8-4544-aea6-2bee0cce4fc2",
				        "created": "2023-02-08T02:32:16.165485Z",
				        "source": "Se Loger"
				        "url": "https://www.seloger.com/annonces/174024877.htm",
				        "property_type": "HOUSE"
				        "city_name": "Saint-Barthélemy-le-Plain",
				        "zip_code": "07300",
				        "price": 600000,
				        "price_m2": 1802,
				        "average_rent_m2": 9,
				        "rental_yield_estimate": 6.4,
				        "title": "Maison à vendre à Saint-Barthélemy-le-Plain",
				        "description": "Maison de 333m2 habitables bien age...",
				        "surface": 333.0,
				        "surface_land": 421.5,
				        "rooms": 8,
				        "floor": 3,
				        "image_urls": [
				            "https://v.seloger.com/s/ea9q95y3bw0z1.jpg",
				            "https://v.seloger.com/s/ea9q95y3bw0z2.jpg",
				            "https://v.seloger.com/s/ea9q95y3bw0z3.jpg",
				            "..."
				        ],
				        "dpe": "B",
				        "ges": "C",
				        "year_of_construction": 1998
				        "seller_type": "agency",
				        "parking": true,
				        "basement": true,
				        "elevator": true,
				        "balcony": true,
				        "terrace": true,
				        "pool": false,
				        "offline": false,
				        "duplicate": false,
				        ...
				    },
				    {...},
				]

API d'estimation immobilière

Les algorithmes de Casapulse consolident et analysent continuellement toutes les données ayant trait aux marchés de l'immobilier : des annonces de ventes et locations, aux registres de transactions des notaires en passant par les données publiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire.


S'appuyant sur cette technologie, Casapulse Data Hub met à votre disposition une API permettant d'estimer de façon transparente et précise la valeur de vente ou de location de vos biens immobiliers.