Casapulse Data Hub

Toutes les données des marchés immobiliers, accessibles du bout des doigts
Contactez-nous
Casapulse Data Hub

Accès aux données par API

L'intégralité des données Casapulse est accessible via une API REST sécurisée, mise à jour à chaque instant en fonction de millions de points d'informations.

L'accès programmatique aux données permet aux utilisateurs les plus avancés d'intégrer l'expertise de Casapulse directement dans leurs systèmes d'informations et applications propriétaires, et offre ainsi une flexibilité sans limite.

				{
				   "geography": {
				        "type": "department"
				        "name": "Charente-Maritime",
				        "code": "charente maritime",
				    },
				    "data": {
				        "transactions": {
				            "count": 1137,
				            "median_price_m2": 2812,
				            "variation_median_price_m2_1_year": 8.4,
				            "variation_median_price_m2_5_year": 15.6
				        },
				        "listings": {
				            "average_gross_yield": 4.8
				            "...": "..."
				        }
				    }
				}

Tarification

Nous proposons des forfaits adaptés à tout type d'organisation.
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Contactez-nous